INFORMAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS
Critérios para Avaliação de Blogs
Blog escolhido: http://www.museudocinema.com.br/
CRITÉRIOS | ANÁLISE |
Parâmetros gerais | |
Tipologia do blog (pessoal, institucional). | Pessoal. |
Têm objetivos concretos e bem definidos? | Sim. |
Se os objetivos estão definidos, os conteúdos se ajustam a eles? | Sim. |
Existe uma política editorial de aceitação de contribuições? | Aparentemente não. |
Tem domínio próprio? | Sim. |
Tem uma URL correta, clara e fácil de recordar? | Sim. |
Mostra, de forma precisa e completa, que conteúdos ou serviços oferece? | Sim. |
A estrutura geral do blog está orientada ao usuário? | Sim. |
É coerente o desenho (layout) geral do blog? | É muito agradável. |
É atualizado periódicamente? | Sim, pelo menos desde o inicio do ano, não tem exatamente um numero mínimo de postagens por mês, E nem um tempo especifico entre uma postagem e outra. |
Oferece algum tipo de subscrição? | Não. |
Identidade, informação e serviços | |
A identidade do blog é mostrada claramente em todas as páginas? | Sim. |
Existe informação sobre (s) criador (es) do blog? | Sim, mas não esta exposta. |
Existe um logotipo? | Não. |
O logotipo é significativo, identificável e visível? | |
Existe alguma forma de contato com os responsáveis pelo blog? | Sim. |
Nos posts: | |
- é mostrada claramente informação sobre o autor? | Não. |
- é mostrada claramente a data de publicação? | Sim. |
- oferece links permanentes? | Sim. |
É dada informação sobre número de usuários registrados e convidados? | Não. |
Existe um calendário de publicação? | Não. |
Existe um arquivo onde consultar posts anteriores? | No final da pagina existem os títulos de alguns posts. |
Existe alguma declaração ética? | Não. |
Oferece links para outros blogs? | Não. |
Oferece links externos a outros recursos de informação? | Sim. |
Apresenta uma lista de palavras-chave para cada post? | Não. |
Está traduzido em outros idiomas? | Não. |
Existe algum tipo de controle sobre conteúdos polêmicos? | Aparentemente não. |
Possui uma seção de ajuda? | Não. |
O link da seção de “Ajuda” está colocado em uma zona visível? | |
Oferece uma vista prévia antes de publicar? | Não. |
Existe algum tipo de buscador? | |
O buscador encontra-se facilmente acessível? | |
Permite a busca avançada? | |
Mostra os resultados de forma compreensível para o usuário? | |
Dispõe de ajuda para realizar a busca? | |
Qual o número médio de comentários? (calcular sobre os 10 últimos posts). | 3 comentários. |
Estruturas e navegação | |
A estrutura de organização e navegação está adequada? | Sim. |
Tem algum sistema de navegação distinto da navegação por datas? | Não. |
Os posts estão classificados tematicamente? | Sim. |
Que número de clics são necessários para ver os comentários aos posts? | 1 apenas. |
Que número de clics são necessários para fazer comentários aos posts? | 1apenas. |
Os links são facilmente reconhecíveis como tais? | Sim. |
A caracterização dos links indica seu estado (visitados, ativos etc.)? | Sim. |
Existem elementos de navegação que orientem o usuário sobre onde está e como desfazer sua navegação? | Não. |
Existem páginas “órfãos”? | Pelo que entendi não. |
Layout da página | |
São aproveitadas as zonas de alta hierarquia informativa da página para conteúdos de maior relevância? | Não. |
Foi evitada a sobrecarga informativa? | Sim. |
É uma interface limpa, sem ruído visual? | Sim. |
Existem zonas em “branco” entre os objetos informativos da página, para poder descansar a vista? | Sim. |
É feito um uso correto do espaço visual da página? | Sim. |
É utilizada corretamente a hierarquia visual para expressar as relações do tipo “parte de” entre os elementos da página? | Sim. |
Acessibilidade | |
O tamanho da fonte foi definido de forma relativa? | Sim. |
O tipo de fonte, efeitos tipográficos, tamanho da linha e alinhamento empregados facilitam a leitura? | Sim. |
Existe um alto contraste entre a cor da fonte e o fundo? | Sim. |
Inclui um texto alternativo que descreve o conteúdo das imagens apresentadas? | Sim. |
O site web é compatível com os diferentes navegadores? | Sim. |
Visualiza-se corretamente com diferentes resoluções de tela? | Sim. |
Pode-se imprimir a página sem problemas? | Sim. |
Visibilidade | |
Link: Google. | Sim. |
Link: Yahoo. | Sim. |
Link: MSN. | Não. |
PageRank | Não. |
Twitter | Não. |
YouTube | Não. |
Orkut | Não. |
Facebook | Não. |
Unik | Não. |
Outros. Qual (is)? | |
Avaliação global (comentário pessoal) | |
Após avaliação, percebi uma estrutura simples e informações muito boas sobre o tema do post. | |
Avaliado por: Priscila Koester Kuhn | |
Data da avaliação: 14 de abril de 2011 |
Fonte
Adaptado de: JIMÉNEZ HIDALGO, Sonia; SALVADOR BRUNA, Javier. Evaluación formal de blogs con contenidos académicos y de investigación en el área de documentación. El Profesional de la Información, v.16, n. 2, p. 114-122, mar./abr. 2007.
Nenhum comentário:
Postar um comentário